POWER UP
HAMMER DOWN
Postanowiliśmy stworzyć lżejszy, bardziej wydajny e-MTB all-mountain – a jego sercem jest rama AMS Hybrid 177 C:62. Wykonana z włókna węglowego C:62® i wyposażona w mocowanie silnika Bosch BDU38YY dla kompatybilności zarówno z silnikami SX, jak i CX, ma wbudowany akumulator 600 Wh PowerTube (ale może również pomieścić akumulator 400 Wh Compact PowerTube, dla jeszcze mniejszej wagi). Dostosowaliśmy geometrię i kinematykę tak, aby umożliwić pokonywanie wymagających, technicznych szlaków z dużą prędkością. Koła Mullet i skok amortyzacji 170 mm z przodu i z tyłu zapewniają epickie prowadzenie, a regulacja kąta łożysk sterowych oznacza, że możesz dostosować geometrię do własnych preferencji. Wewnętrzne prowadzenie kabli uzupełnia czystą estetykę ramy i oczywiście posiada hak UDH na przerzutkę i osłona łańcucha Direct Mount. Do dzieła
Materiał ramy
Akumulator
Koła
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 4
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| Slack/Moderate | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rura podsiodłowa | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Górna rura pozioma | 571 / 572 | 596 / 597 | 622 / 624 | 658 / 659 |
| Kąt nachylenia siodełka | 77.2° / 76.9° | 77.1° / 76.9° | 77.1° / 76.9° | 77° / 76.8° |
| Kąt rury czołowej | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° |
| Wsporniki łańcucha | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Rura czołowa | 105 | 105 | 111 | 131 |
| Rozstaw osi | 1218 / 1210 | 1243 / 1235 | 1271 / 1263 | 1310 / 1302 |
| Wysokość BB do piasty | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 |
| Wysokość występu - 80mm | 786 | 782 | 781 | 781 |
| Zasięg | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 507 / 505 |
| Stack | 631 / 632 | 631 / 632 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomics
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Szerokość kierownicy | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Długość korby | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 411 | 476 | 541 | 541 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 210 | 240 | 260 | 320 |
| Skok sztycy | 150 | 180 | 210 | 210 |
| Maksymalna średnica opony | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Maksymalna szerokość opony | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Skok tylnego zawieszenia | 170 | 170 | 170 | 170 |
All values are given in millimetres or degrees.