YOUR NEW
WAY TO RIDE
De basis van de compleet uitgeruste Reaction Hybrid FE is de volledig in de schuine buis geïntegreerde 800 wattuur PowerTube-accu. Deze constructie is niet alleen mooi, maar ook praktisch en stijf. Meer stroom nodig? Het frame is voorbereid op de montage van een PowerMore range-extender met nog eens 250 wattuur. Een balhoofdbuis met extra grote diameter zorgt voor nauwkeurig en zwabbervrij sturen. De mooi geïntegreerde zadelpenklem fixeert een praktische, vanaf het stuur verstelbare zadelpen. Ons beproefde Size Split-systeem garandeert dat er voor iedereen een passende maat is.
Framemateriaal
Accu
Maten
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 2
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
125
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| S | M | L | XL | XXL | |
| Zitbuis | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 |
| Zitbuishoek | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Balhoofdbuishoek | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Liggende achtervork | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Balhoofdbuis | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Wielbasis | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 755 | 778 | 782 | 787 | 824 |
| Reach | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 |
| Stack | 646 | 653 | 662 | 674 | 685 |
Ergonomie
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hoek stuurpen | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Breedte stuur | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Lengte crank | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Lengte zadelpen | 361 | 361 | 425 | 425 | 425 |
| Diameter zadelpen | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. insteekdiepte zadelpen | 205 | 250 | 280 | 230 | 270 |
| Verstelbereik zadelpen | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Maximale diameter banden | 722 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Maximale breedte banden | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Alle waardes in millimeters of graden.