EXPLORE
IN COMFORT
Łącząc wszystko, co wiemy o pełnym zawieszeniu i wytrzymałych rowerach turystycznych w jednej ramie, Kathmandu Hybrid ONE11 HPC firmy CUBE reprezentuje nową kategorię rowerów z napędem Bosch. Konstrukcja Easy Entry wykorzystuje wyrafinowany, wysokowydajny przedni trójkąt z włókna węglowego, mieszczący potężny napęd Bosch CX i akumulator PowerTube 800 Wh. Tylny bagażnik IC 3.0 jest wbudowany w aluminiowy trójkąt tylny, a skok tylnego koła wynosi 100 mm. Zintegrowane prowadzenie kabli uzupełnia czysty wygląd ramy, wieszak przerzutki jest zgodny z UDH, a osłona łańcucha jest montowana w standardzie. Wszystko po to, abyś mógł jechać dalej... w komforcie.
Materiał ramy
Akumulator
Konfiguracja
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
125
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Rura podsiodłowa | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Górna rura pozioma | 580 | 590 | 600 | 620 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Kąt rury czołowej | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Wsporniki łańcucha | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Rura czołowa | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Rozstaw osi | 1193 | 1203 | 1213 | 1234 |
| Wysokość BB do piasty | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Zasięg | 395 | 405 | 415 | 432 |
| Stack | 672 | 672 | 672 | 681 |
Ergonomics
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 65 | 65 | 90 | 90 |
| Szerokość kierownicy | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Długość korby | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 361 | 361 | 361 | 403 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 172 | 212 | 262 | 312 |
| Skok sztycy | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Maksymalna średnica opony | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Maksymalna szerokość opony | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Skok tylnego zawieszenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Szerokość przkroku | 110 | 111 | 114 | 118 |
All values are given in millimetres or degrees.