BEAT
THE TRAFFIC
Rama Trapeze ma znajomy wygląd, ale z niespotykaną dbałością o szczegóły i wyczuciem stylu, które docenisz. Zaprojektowana z myślą o niezawodnym, cichym napędzie pasowym, lekka, podwójnie cieniowana aluminiowa rama ma starannie wykonane złącza, które zapewniają niemal organiczny wygląd. W pełni zintegrowane prowadzenie kabli uzupełnia stonowaną estetykę, a lekki i smukły widelec karbonowy C:62® jest wisienką na torcie. W zestawie znajdują się też punkty mocowania błotników i podpórek, a rama jest kompatybilna z naszym schludnym i mocnym półzintegrowanym bagażnikiem 2.0. To wszystko, czego potrzebujesz, aby do przyjemnej jazdy po mieście.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | |
| Rura podsiodłowa | 440 | 480 | 520 |
| Górna rura pozioma | 550 | 565 | 580 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74.5° | 74° | 73.5° |
| Kąt rury czołowej | 69° | 69° | 69° |
| Wsporniki łańcucha | 470 | 470 | 470 |
| Rura czołowa | 115 | 135 | 155 |
| Rozstaw osi | 1097 | 1109 | 1109 |
| Wysokość BB do piasty | -70 | -70 | -70 |
| Wysokość występu - 80mm | 657 | 670 | 678 |
| Zasięg | 391 | 395 | 398 |
| Stack | 573 | 591 | 614 |
Ergonomics
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | |
|---|---|---|---|
| Długość mostka | 90 | 90 | 90 |
| Kąt nachylenia mostka | 17° | 17° | 17° |
| Szerokość kierownicy | 660 | 660 | 660 |
| Długość korby | 175 | 175 | 175 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 280 | 300 | 300 |
| Maksymalna średnica opony | 798 | 798 | 798 |
| Maksymalna szerokość opony | 58 | 58 | 58 |
All values are given in millimetres or degrees.