YOUR NEW
WAY TO RIDE
De veelzijdige en stevige Reaction Hybrid Performance is gebouwd rond de stille maar krachtige Bosch-aandrijflijn met 75 newtonmeter koppel en Smart System, met een 600-wattuuraccu voor vele kilometers fietsgenieten. Dit is integratie zoals het hoort. Maar er is nog meer. Zoals de mogelijkheid een achterstandaard, spatbord of bagagedrager te monteren. Of montagepunten voor gereedschap onder de bovenbuis. En wat dacht je van de innovatieve snelheidsmeterhouder? Ook praktisch: we hebben een X-Connect-aansluiting aangebracht, zodat je supersimpel een bijpassende ACID-koplamp kunt monteren. De kleinere frame-maten rollen op kleinere wielen. Size Split noemen we dat. Handig!
Framemateriaal
Accu
Maten
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 2
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
120
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| S | M | L | XL | XXL | |
| Zitbuis | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 |
| Zitbuishoek | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Balhoofdbuishoek | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Liggende achtervork | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Balhoofdbuis | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Wielbasis | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 755 | 778 | 782 | 787 | 824 |
| Reach | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 |
| Stack | 646 | 653 | 662 | 674 | 685 |
Ergonomie
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hoek stuurpen | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Breedte stuur | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Lengte crank | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Lengte zadelpen | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diameter zadelpen | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. insteekdiepte zadelpen | 205 | 250 | 280 | 230 | 270 |
| Verstelbereik zadelpen | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Maximale diameter banden | 722 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Maximale breedte banden | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Alle waardes in millimeters of graden.