POWER UP
HAMMER DOWN
Het was ons doel een lichtere maar desondanks extreem capabele e-allmountain te bouwen met mullet-setup en 170 millimeter veerweg. De AMS Hybrid 177 C:62 is het resultaat. Z'n frame van C:62®-carbon is uitgerust met Bosch’ BDU38YY-motorbevestiging, waarin zowel de SX- als de CX-motor van Bosch passen, inclusief een geïntegreerde PowerTube-accu met 600 wattuur. De geometrie en kinematica zijn toegespitst op het trotseren van ruige, technische trails op hoge snelheid. En dankzij de verstelbare balhoofdbuishoek kun je de geometrie naar eigen voorkeur finetunen. Interne kabelgeleiding onderstreept het strakke design van het frame en natuurlijk ontbreken een UDH-achterpat en een direct-mount kettinggeleider niet. Kom maar op!
Framemateriaal
Accu
Wielen
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 4
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
110
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| Lui/Gematigd | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Zitbuis | 405 | 420 | 480 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 596 / 597 | 622 / 624 | 658 / 659 |
| Zitbuishoek | 77.1° / 76.9° | 77.1° / 76.9° | 77° / 76.8° |
| Balhoofdbuishoek | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° |
| Liggende achtervork | 443 | 443 | 443 |
| Balhoofdbuis | 105 | 111 | 131 |
| Wielbasis | 1243 / 1235 | 1271 / 1263 | 1310 / 1302 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 782 | 781 | 781 |
| Reach | 452 / 450 | 477 / 475 | 507 / 505 |
| Stack | 631 / 632 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomie
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 50 | 50 | 50 |
| Breedte stuur | 780 | 780 | 780 |
| Lengte crank | 165 | 165 | 165 |
| Lengte zadelpen | 476 | 541 | 541 |
| Diameter zadelpen | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. insteekdiepte zadelpen | 240 | 260 | 320 |
| Verstelbereik zadelpen | 180 | 210 | 210 |
| Maximale diameter banden | 723 | 723 | 723 |
| Maximale breedte banden | 65 | 65 | 65 |
| Veerweg achter | 170 | 170 | 170 |
Alle waardes in millimeters of graden.