BEAT
THE TRAFFIC
Il telaio trapezoidale della Editor ha un aspetto convenzionale, ma con un’insolita attenzione ai dettagli e un senso dello stile che i ciclisti di città apprezzeranno. Progettata attorno a una trasmissione a cinghia pulita e silenziosa, che richiede poca manutenzione, e a un telaio leggero in alluminio a doppio spessore, presenta punti di unione dei tubi accuratamente realizzati per un aspetto armonioso e quasi perfetto. Il passaggio dei cavi completamente integrato mette in risalto l’estetica essenziale, mentre la forcella in carbonio C:62®, leggera e snella, si combina con tutto alla perfezione. Sono inclusi i punti di fissaggio per parafango e cavalletto e il telaio è compatibile con il nostro elegante e robusto portapacchi semi-integrato Carrier 2.0. È tutto ciò di cui avete bisogno per dare il vostro meglio in città.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
100
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | |
| Tubo Piantone | 440 | 480 | 520 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 550 | 565 | 580 |
| Angolo del sedile | 74.5° | 74° | 73.5° |
| Angolo del tubo di sterzo | 69° | 69° | 69° |
| Foderi | 470 | 470 | 470 |
| Tubo sterzo | 115 | 135 | 155 |
| Passo | 1097 | 1109 | 1109 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | -70 | -70 | -70 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 657 | 670 | 678 |
| Reach | 391 | 395 | 398 |
| Stack | 573 | 591 | 614 |
Ergonomia
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 90 | 90 | 90 |
| Stelo dell'angolo | 17° | 17° | 17° |
| Larghezza manubrio | 660 | 660 | 660 |
| Lunghezza della manovella | 175 | 175 | 175 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 |
| Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 280 | 300 | 300 |
| Diametro massimo del pneumatico | 798 | 798 | 798 |
| Larghezza massima del pneumatico | 58 | 58 | 58 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.