BIKE
IN THE
CITY
Puede que a simple vista destaque su elegancia y atractivo, pero los detalles de diseño de la Aruba Hybrid son igual de extraordinarios. Nuestro diseño PowerTube incorpora dentro del cuadro la batería Bosch de 600 Wh para que pedalees durante kilómetros sin preocupaciones, y su elegancia cautivadora va acompañada de nuestra técnica de soldadura suave para que las líneas del cuadro fluyan de forma armónica. La hemos equipado con un tubo de dirección de 1,5 pulgadas porque es fuerte, seguro y mejora la precisión de la dirección a fin de garantizar un manejo fácil e intuitivo. Cuenta con un portabultos semiintegrado, y el cuadro Easy Entry hace exactamente lo que dice su nombre: facilita el acceso a cualquier ciclista. Y todo ello siguiendo un código de colores, naturalmente.
Material del cuadro
Batería
Tamaños
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 1
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
110
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| 42 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Tubo del sillín | 380 | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Tubo Horizontal | 600 | 593 | 605 | 617 | 629 |
| Ángulo del asiento | 73° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Ángulo del tubo de dirección | 68° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Longitud de Vainas | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Tubo de dirección | 197 | 164 | 179 | 194 | 214 |
| Distancia entre ejes | 1151 | 1148 | 1161 | 1174 | 1188 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 44 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Reach | 408 | 383 | 391 | 399 | 405 |
| Stack | 621 | 655 | 669 | 683 | 702 |
Ergonomía
| 42 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Angulo Potencia | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Ancho Manillar | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Longitud Biela | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 180 | 180 | 210 | 235 | 285 |
| Diámetro máximo del neumático | 669 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Anchura máxima del neumático | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Todos los datos son en milímetros o grados.