TRAILS,
YOUR WAY
Un bon vélo est une question de détails, et le cadre du Stereo Hybrid ONE44 HPC regorge de détails astucieux. Vous remarquerez le passage interne des câbles, qui complète parfaitement les lignes épurées du triangle principal en carbone haute performance, tandis que le jeu de direction à angle réglable vous permet d'adapter la tenue de route à vos besoins spécifiques. Un garde-chaîne à montage direct maintient les vitesses bien en place, et le contrôleur de tube supérieur Bosch parfaitement intégré et l'écran Purion 400 vous montrent en un coup d'œil des infos concernant le puissant moteur Bosch CX et la batterie PowerTube de 800 Wh. Avec une fourche de 150 mm et un débattement de roue arrière de 140 mm, il est prêt à affronter les sentiers les plus difficiles. La patte UDH signifie également qu'il est à l'épreuve du temps. Et, avec Size Split, vous avez une large gamme de tailles pour convenir à la plupart des cyclistes.
Matière du cadre
Batterie
Tailles
Informations complémentaires
Catégorie de classification de vélos: 4
Vous trouverez de plus amples informations sur la classification des vélos via le lien suivant.
125
kg
Poids max. du conducteur
Le poids système décrit la masse totale maximale admissible. Celle-ci ne doit en aucun cas être dépassée.
Des informations relatives à la répartition du poids système en liaison avec d’éventuels éléments ajoutés compatibles (par ex. porte-bagages, remorque) figurent dans le tableau.
Géométrie
| Slack/Moderate | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur | 566 / 568 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Angle du siège | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
| Angle du tube de direction | 64.8° / 64.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° |
| Bases | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Tube de direction | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Empattement | 1204 / 1196 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 12 / 11 | 30 | 30 | 30 |
| Hauteur de projection - 80mm | 733 | 748 | 748 | 748 |
| Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Stack | 604 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Ergonomie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Longueur de la tige | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tige d'angle | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Largeur du guidon | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Longueur de la manivelle | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Longueur de la tige de selle | 411 | 411 | 476 | 541 |
| Diamètre de la tige de selle | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profondeur d'insertion max. de la tige de selle | 220 | 230 | 250 | 310 |
| Course de la tige de selle | 150 | 150 | 180 | 210 |
| Diamètre maximal du pneu | 721 | 759 | 759 | 759 |
| Largeur maximale du pneu | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Débattement arrière | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toutes les indications sont en millimètres ou degrés.