NURIDE HYBRID
PRO 800
Sugerowana cena detaliczna 3449 EUR
EXPAND
YOUR HORIZONS
Tradycyjny wygląd ramy Nuride Hybrid Trapeze sprawia wrażenie swojskiego, ale ukrywa bogactwo innowacyjnych rozwiązań. Zaprojektowana, aby pomieścić amortyzowany widelec 100 mm dla dodatkowego komfortu i kontroli, ma również duże prześwity na opony – nawet z zamontowanymi błotnikami. Zintegrowane kable uzupełniają czysty wygląd, a akumulator 800 Wh PowerTube i napęd Bosch CX są starannie wbudowane w konstrukcję ramy. Jest też zintegrowana osłona łańcucha, a wraz z dołączonymi błotnikami, światłami i podpórką oraz solidnym półzintegrowanym bagażnikiem 2.0 masz wszystko, czego potrzebujesz na dwukołowe przygody.
Materiał ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Rura podsiodłowa | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Górna rura pozioma | 590 | 590 | 610 | 630 |
| Kąt nachylenia siodełka | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 68° | 68° | 68° | 68° |
| Wsporniki łańcucha | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Rura czołowa | 110 | 110 | 125 | 140 |
| Rozstaw osi | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
| Wysokość BB do piasty | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Wysokość występu - 80mm | 769 | 778 | 817 | 850 |
| Zasięg | 401 | 401 | 410 | 426 |
| Stack | 638 | 638 | 654 | 668 |
Ergonomics
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Kąt nachylenia mostka | 17° | 17° | 17° | 17° |
| Szerokość kierownicy | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Długość korby | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 361 | 361 | 361 | 403 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 270 | 300 | 300 | 300 |
| Skok sztycy | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maksymalna średnica opony | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksymalna szerokość opony | 57 | 57 | 57 | 57 |
All values are given in millimetres or degrees.