BRING
THE WORLD
CLOSER
Rama Easy Entry Kathmandu Hybrid C:62 SLX jest nie tylko wygodna i elegancka w swojej prostocie – jest również niezwykle wyrafinowana i wszechstronna. Wykonaliśmy ją z naszego sprawdzonego materiału C:62® dla najlepszego połączenia wytrzymałości i niskiej wagi oraz wbudowaliśmy akumulator Bosch 400 Wh w konstrukcję ramy, aby uzyskać elegacki wygląd i najlepszą ochronę przed kurzem i rozpryskami. Zaawansowane wewnętrzne prowadzenie kabli uzupełnia organiczny wygląd ramy, a schludny, wszechstronny tylny bagażnik IC 3.0 zapewnia solidną, wszechstronną platformę dla do przewożenia niezbędnych rzeczy. Precyzyjne, zwrotne prowadzenie odbywa się za pomocą w pełni karbonowego widelca, a przednia i tylna oś Boost zapewniają stabilność nawet przy pełnym obciążeniu. Chyba pomyśleliśmy o wszystkim...
Materiał ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Rura podsiodłowa | 400 | 440 | 490 | 540 |
| Górna rura pozioma | 593 | 605 | 617 | 629 |
| Kąt nachylenia siodełka | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Kąt rury czołowej | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Wsporniki łańcucha | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Rura czołowa | 180 | 195 | 210 | 230 |
| Rozstaw osi | 1143 | 1156 | 1170 | 1183 |
| Wysokość BB do piasty | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Zasięg | 395 | 403 | 411 | 418 |
| Stack | 665 | 679 | 693 | 712 |
Ergonomics
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 65 | 90 | 90 | 90 |
| Szerokość kierownicy | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Długość korby | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 220 | 260 | 280 | 300 |
| Maksymalna średnica opony | 746 | 746 | 746 | 746 |
| Maksymalna szerokość opony | 50 | 50 | 50 | 50 |
All values are given in millimetres or degrees.