BIKE
IN THE
CITY
Choć jest niezmiernie szykowny, detale inżynieryjne Aruba Hybrid są równie fajne. Nasza konstrukcja PowerTube zamyka akumulator Bosch 600Wh wewnątrz ramy, pozwalając pokonać wiele kilometrów bez ładowania, a jej elegancję uzupełnia technologia spawania Smooth Welding, która zapewnia organiczny wygląd ramy. Zamontowaliśmy rurę czołową 1,5 cala, ponieważ jest mocna, bezpieczna i poprawia precyzję sterowania, zapewniając łatwe i intuicyjne prowadzenie. Dodaliśmy wpółzintegrowany bagażnik, a konstrukcja Easy Entry gwarantuje dokładnie to, co ma w nazwie, ułatwiając dostęp dla każdej rowerzystki. Wszystko jest dodatkowo oznaczone kolorystycznie, bo czemu nie.
Materiał ramy
Akumulator
Rozmiary
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 1
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 42 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Rura podsiodłowa | 380 | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Górna rura pozioma | 600 | 593 | 605 | 617 | 629 |
| Kąt nachylenia siodełka | 73° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Kąt rury czołowej | 68° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Wsporniki łańcucha | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Rura czołowa | 197 | 164 | 179 | 194 | 214 |
| Rozstaw osi | 1151 | 1148 | 1161 | 1174 | 1188 |
| Wysokość BB do piasty | 44 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Zasięg | 408 | 383 | 391 | 399 | 405 |
| Stack | 621 | 655 | 669 | 683 | 702 |
Ergonomics
| 42 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Kąt nachylenia mostka | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Szerokość kierownicy | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Długość korby | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 180 | 180 | 210 | 235 | 285 |
| Maksymalna średnica opony | 669 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Maksymalna szerokość opony | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
All values are given in millimetres or degrees.