WHATEVER.
WHEREVER.
Il cuore di ogni bicicletta è dato dal suo telaio, ed è per questo che abbiamo fatto tutto il possibile per rendere il telaio della Touring il più comodo e pratico possibile. La geometria Efficient Comfort è un modo elegante per dire che ispira fiducia ed è sufficientemente intuitivo per affrontare con disinvoltura anche le pedalate più lunghe. Grazie alla possibilità di scegliere tra cinque diverse misure, ogni ciclista potrà trovare un telaio classico perfettamente adatto. Inoltre, ciascuna di esse è dotata del nostro elegante e robusto portapacchi semi-integrato Carrier 2.0, oltre che di un cavalletto con attacco piatto e cavi del cambio inseriti all’interno del tubo obliquo per abbinarsi all’aspetto pulito e ordinato del telaio in alluminio a doppio spessore.
Materiale del telaio
Dotazione
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
100
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Tubo Piantone | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 566 | 572 | 586 | 601 | 616 |
| Angolo del sedile | 74.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Angolo del tubo di sterzo | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 71° |
| Foderi | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Tubo sterzo | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Passo | 1088 | 1072 | 1081 | 1097 | 1113 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 749 | 788 | 827 | 864 | 895 |
| Reach | 397 | 379 | 387 | 396 | 405 |
| Stack | 610 | 631 | 652 | 671 | 690 |
Ergonomia
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Stelo dell'angolo | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
| Larghezza manubrio | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 165 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Diametro massimo del pneumatico | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Larghezza massima del pneumatico | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.