FOR MILES
OF SMILES
Touring Hybrid został zaprojektowany tak, aby był wszechstronny, łatwy w obsłudze i wygodny. Dlatego zaczęliśmy od naszego schludnego, solidnego, półzintegrowanego bagażnika 2.0 – ponieważ ułatwia on przewożenie ze sobą tego, czego potrzebujesz. Jest też osłona łańcucha ACID, podpórka, pełnowymiarowe błotniki i zestaw oświetleniowy. Potężny napęd Bosch Performance z technologią Smart System i akumulatorem 600Wh PowerTube są tak starannie zintegrowane z ramą, że ledwo można dostrzec – oczywiście pomijając odczuwalne wspomaganie pedałowania. Geometria Efficient Comfort została zaprojektowana wokół amortyzowanego widelca o skoku 100mm, aby zapewnić płynne i wzbudzające zaufanie prowadzenie, nawet na wyboistych drogach.
Materiał ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Rura podsiodłowa | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Górna rura pozioma | 590 | 610 | 630 | 650 |
| Kąt nachylenia siodełka | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Wsporniki łańcucha | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Rura czołowa | 110 | 125 | 140 | 165 |
| Rozstaw osi | 1173 | 1182 | 1203 | 1226 |
| Wysokość BB do piasty | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Wysokość występu - 80mm | 778 | 817 | 850 | 882 |
| Zasięg | 401 | 410 | 426 | 439 |
| Stack | 638 | 654 | 668 | 692 |
Ergonomics
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Szerokość kierownicy | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Długość korby | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 180 | 230 | 280 | 300 |
| Maksymalna średnica opony | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksymalna szerokość opony | 56 | 56 | 56 | 56 |
All values are given in millimetres or degrees.