YOUR NEW
WAY TO RIDE
La versatile e robusta Reaction Hybrid Performance è stata costruita attorno al motore Bosch Performance da 75 Nm di coppia, silenzioso e potente al tempo stesso. È dotata di sistema Bosch Smart e di una batteria da 600 Wh per chilometri di pedalata assistita. Sono presenti un ingegnoso attacco piatto per un cavalletto aggiuntivo e un punto di fissaggio per un multitool sotto il tubo orizzontale. Il passaggio dei cavi integrato e un’innovativa disposizione del sensore di velocità valorizzano le linee pulite del telaio. Inoltre, abbiamo integrato il nostro sistema X-Connect per semplificare l’aggiunta di una luce anteriore compatibile ACID solo collegandola. E con Size Split è facile trovare la soluzione perfetta per voi.
Materiale del telaio
Batteria
Misure
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
120
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| S | M | L | XL | XXL | |
| Tubo Piantone | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 |
| Angolo del sedile | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Angolo del tubo di sterzo | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Foderi | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Tubo sterzo | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Passo | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 755 | 778 | 782 | 787 | 824 |
| Reach | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 |
| Stack | 646 | 653 | 662 | 674 | 685 |
Ergonomia
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Stelo dell'angolo | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Larghezza manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Lunghezza della manovella | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 205 | 250 | 280 | 230 | 270 |
| Escursione reggisella | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Diametro massimo del pneumatico | 722 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Larghezza massima del pneumatico | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.