SUBURBAN
WARRIOR
Der Trapezrahmen unseres vielseitigen Nulane wirkt auf den ersten Blick vielleicht unspektakulär, doch sein Komfort und Handling sind kaum zu übertreffen. Das Auf- und Absteigen gelingt spielend leicht, was den Alltag spürbar erleichtert. Die Kombination aus superleichten, doppelt konifizierten Aluminiumrohren und einer Vollcarbongabel hält das Gewicht niedrig und die Fahrdynamik hoch. Integrierte Schutzbleche, Gepäckträger, Beleuchtung und ein Seitenständer runden das Setup ab – perfekt für den täglichen Weg ins Büro oder entspannte Wochenendtouren. Ein echtes Highlight sind die Steckachsen vorne und hinten, die für stabile Kontrolle sorgen, egal ob mit oder ohne Gepäck unterwegs.
Rahmenmaterial
Reifenfreiheit
Ausstattung
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 2
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
100
kg
Max. Fahrergewicht
Das Fahrergewicht beschreibt das Gewicht des Fahrers mit seiner Ausrüstung.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | |
| Sitzrohr | 430 | 460 | 490 |
| Oberrohr horizontal | 530 | 544 | 568 |
| Sitzwinkel | 75° | 74.5° | 74° |
| Steuerrohrwinkel | 70° | 70.5° | 71.5° |
| Kettenstreben | 442 | 442 | 442 |
| Steuerrohr | 132 | 142 | 172 |
| Radstand | 1047 | 1052 | 1062 |
| Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 60 | 60 | 60 |
| Überstandshöhe - 80mm | 617 | 628 | 645 |
| Reach | 385 | 391 | 400 |
| Stack | 542 | 553 | 585 |
Ergonomie
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | |
|---|---|---|---|
| Länge Vorbau | 70 | 70 | 90 |
| Winkel Vorbau | 6° | 6° | 6° |
| Breite Lenker | 660 | 660 | 660 |
| Länge Kurbel | 170 | 170 | 175 |
| Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 |
| Durchmesser Sattelstütze | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Durchmesser Reifen maximal | 711 | 711 | 711 |
| Breite Reifen maximal | 42 | 42 | 42 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.