LIGHTWEIGHT
TOUGHNESS
El cuadro Nuroad C:62 recoge todo lo que sabemos sobre cuadros de carbono, lo reutiliza en un formato optimizado para las carreras de gravilla y añade el mismo puesto de mando aerodinámico de carbono de una pieza que utilizamos para nuestra bicicleta de carreras de carretera Litening Air. Hay un amplio espacio libre en el cuadro para cubiertas de hasta 50 mm, mientras que una abrazadera de tija integrada y un cableado completamente integrado complementan el aspecto elegante y orgánico del cuadro y la horquilla de carbono C:62® presenta dos posiciones de montaje del soporte. ¿Y el peso total de todo esto? Con un cuadro mediano, solo 1150 g. Resistente, pero también extremadamente ligera. La base ideal para un nuevo enfoque de las carreras de gravilla.
Material del cuadro
Distancia cubierta-cuadro
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 2
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
100
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| XS | S | M | L | XL | |
| Tubo del sillín | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Tubo Horizontal | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Ángulo del asiento | 75.5° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| Longitud de Vainas | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 |
| Tubo de dirección | 102 | 124 | 155 | 174 | 197 |
| Distancia entre ejes | 1043 | 1044 | 1046 | 1048 | 1060 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altura de proyección - 80mm | 743 | 771 | 805 | 824 | 851 |
| Reach | 388 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Stack | 520 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Ergonomía
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Angulo Potencia | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Ancho Manillar | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Anchura máxima del neumático | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Todos los datos son en milímetros o grados.