OUT IN
THE WORLD
La experiencia en diseño de CUBE es la esencia del cuadro trapezoidal de la Kathmandu. Hemos diseñado el portabultos integrado 3.0 para que funcione a la perfección con nuestro guardabarros ACID. Hemos instalado un flat-mount para el freno de disco trasero (que también se puede usar para la pata de cabra) y utilizado una soldadura lisa para dar a las juntas del cuadro una estética ordenada y natural. Pero no todo es cuestión de imagen. También hemos equipado la parte trasera con un eje pasante y agregado un tubo de dirección cónico para aumentar la rigidez y la precisión de la dirección, incluso con carga completa. Con un cableado interno que complementa las líneas limpias del cuadro, creemos que hemos pensado en todo. Así que solo te queda acordarte de llevar el cepillo de dientes.
Material del cuadro
Equipamiento
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 2
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
100
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | |
| Tubo del sillín | 460 | 500 | 540 |
| Tubo Horizontal | 563 | 578 | 593 |
| Ángulo del asiento | 73° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 70.5° | 71° | 71° |
| Longitud de Vainas | 455 | 455 | 455 |
| Tubo de dirección | 153 | 153 | 188 |
| Distancia entre ejes | 1068 | 1078 | 1094 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 60 | 60 | 60 |
| Altura de proyección - 80mm | 691 | 731 | 754 |
| Reach | 367 | 382 | 386 |
| Stack | 641 | 643 | 676 |
Ergonomía
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | |
|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 90 | 90 | 90 |
| Angulo Potencia | 18° | 18° | 18° |
| Ancho Manillar | 680 | 680 | 680 |
| Longitud Biela | 170 | 170 | 175 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 728 | 728 | 728 |
| Anchura máxima del neumático | 48 | 48 | 48 |
Todos los datos son en milímetros o grados.