SPEED
PERFECTED
La bicicleta perfecta es la que se adapta a ti a la perfección. Con la Agree, nos hemos tomado esta premisa muy en serio y hemos construido un cuadro de carbono elegante y ligero con las proporciones perfectas en todos los tamaños disponibles, desde 47 cm hasta 62 cm. Además, como era de esperar en una bicicleta de carreras en carretera CUBE, es tan rápida como parece. El cuidadoso perfilado de los tubos, fruto de nuestra experiencia con las bicicletas de competición y contrarreloj de gama alta, hace que se deslice en el aire, y hemos perfeccionado su elegancia con un cableado interno de alto nivel. Los finos tirantes la convierten en una bici cómoda para largos recorridos, con 32 mm de espacio libre en el cuadro para cubiertas más anchas. Y la caja de almacenamiento opcional te permite llevar comida, herramientas o una capa adicional.
Material del cuadro
Distancia cubierta-cuadro
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 6
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
100
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Tubo del sillín | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo Horizontal | 517 | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Ángulo del asiento | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Longitud de Vainas | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Tubo de dirección | 99 | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Distancia entre ejes | 986 | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Altura de proyección - 80mm | 713 | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Reach | 376 | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 513 | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomía
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Angulo Potencia | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Ancho Manillar | 380 | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro máximo del neumático | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Anchura máxima del neumático | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Todos los datos son en milímetros o grados.