GO-ANYWHERE
ADVENTURE
V Nuroad Hybrid C:62 sa spája štýl s funkciou v dokonalom karbónovom ráme, ktorý nielenže skvele vyzerá s hladkými, organickými tvarmi, ale aj myslí na každý detail tvojej jazdy. Miesto pre plášte až do 50 mm si ponechal aj s blatníkmi – takže ti nič nebráni vyraziť aj do tých najdrsnejších podmienok. A keď sa chystáš na poriadny bikepacking, nájdeš tu montážne body na nosič nielen vzadu, ale aj priamo na plne karbónovej vidlici. Bosch motor má riadiacu jednotku schovanú v hornej rámovej rúrke, ovládanie máš vždy na dosah ruky v podobe malého ovládača na riadidlách. Ak chceš ešte viac energie, rám je pripravený na PowerMore batériu, ktorá ti pridá ďalších 250 Wh šťavy. Sedlová objímka je nenápadne ukrytá, reťaz drží ľahký Direct Mount vodič, stojan je plochý a pevný, zadná stavba Boost ti dodá tuhosť, a prehadzovačka má super modernú UDH pätku. Takže áno, všetko je pripravené – teraz je to na tebe, kam vyrazíš!
Materiál rámu
Batéria
Max. šírka plášťa
Ďalšie informácie
Kategória bicykla: 2
Viac informácií o kategóriách bicyklov nájdete na tomto odkaze.
100
kg
Maximálna hmotnosť jazdca
Hmotnosť jazdca sa vzťahuje na celkovú hmotnosť jazdca vrátane oblečenia a akéhokoľvek vybavenia, ktoré má na sebe.
Informácie o rozložení hmotnosti celého systému v spojení s kompatibilným príslušenstvom (nosiče batožiny, vozíky za bicykle atď.) nájdete v tabuľke.
Geometria
| XS | S | M | L | XL | |
| Sedlová rúrka | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Horná rúrka horizontálne | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Sedlový uhol | 75.5° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° |
| Hlavový uhol | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| Reťazové vzpery | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Hlavová rúrka | 95 | 112 | 145 | 164 | 187 |
| Rázvor | 1053 | 1052 | 1059 | 1060 | 1072 |
| Stredové zloženie po os náboja | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 740 | 773 | 804 | 825 | 857 |
| Reach | 387 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Dosah | 524 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Ergonomia
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka predstavca | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| Šírka riadítok | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Dĺžka kľúk | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 |
| Dĺžka sedlovky | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Priemer sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maximálny priemer plášťa | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Maximálna šírka plášťa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.