POWER UP
HAMMER DOWN
Ci siamo proposti di realizzare una e-mtb all-mountain più leggera e performante, e il cuore di tutto ciò è il telaio della AMS Hybrid 177 C:62. Costruita con il nostro carbonio C:62® e dotata del supporto per motore Bosch BDU38YY per la compatibilità con i motori SX e CX, è dotata di una batteria integrata PowerTube da 600 Wh. Ne abbiamo ottimizzato la geometria e la cinematica per adattarle a una bicicletta progettata per affrontare sentieri tecnici e impegnativi ad alta velocità. Le ruote mullet e i 170 mm di escursione della sospensione anteriore e posteriore garantiscono una maneggevolezza epica, mentre la serie sterzo con angolo regolabile consente di ottimizzarne la geometria in base alle proprie preferenze. Il passaggio interno dei cavi completa l’estetica pulita del telaio e, naturalmente, sono presenti il forcellino del cambio UDH e il guidacatena a montaggio diretto. Dateci dentro!
Materiale del telaio
Batteria
Ruote
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 4
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
110
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| Slack/Moderate | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo Piantone | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 571 / 572 | 596 / 597 | 622 / 624 | 658 / 659 |
| Angolo del sedile | 77.2° / 76.9° | 77.1° / 76.9° | 77.1° / 76.9° | 77° / 76.8° |
| Angolo del tubo di sterzo | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° |
| Foderi | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Tubo sterzo | 105 | 105 | 111 | 131 |
| Passo | 1218 / 1210 | 1243 / 1235 | 1271 / 1263 | 1310 / 1302 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 786 | 782 | 781 | 781 |
| Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 507 / 505 |
| Stack | 631 / 632 | 631 / 632 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomia
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Lunghezza del reggisella | 462 | 505 | 505 | 505 |
| Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 210 | 240 | 260 | 320 |
| Escursione reggisella | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Diametro massimo del pneumatico | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Larghezza massima del pneumatico | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Escursione carro posteriore | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.