SPEED
PERFECTED
Vuoi essere veloce? Avrai bisogno di due cose: una bici della misura giusta e un telaio progettato per tagliare l'aria nel modo più efficiente possibile. Agree C:62 è disponibile in una vasta gamma di misure da 47 cm a 62 cm, quindi puoi essere sicuro di trovare quella che si adatta perfettamente a te. Il passaggio ruota da 32 mm sul telaio consente di montare pneumatici dai profili più grandi. Con il manubrio magnificamente integrato, il passaggio interno dei cavi avanzato e le forme dei tubi accuratamente profilate, l’abbiamo resa il più aerodinamica possibile. Abbiamo anche montato un box portaoggetti sul telaio, perfetto per gli attrezzi, uno spuntino o uno strato extra, e i foderi sottili, e sarà tanto comoda quanto pratica nei viaggi lunghi.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 6
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
100
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Tubo Piantone | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 517 | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Angolo del sedile | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Angolo del tubo di sterzo | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Foderi | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Tubo sterzo | 99 | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Passo | 986 | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 713 | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Reach | 376 | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 513 | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomia
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Stelo dell'angolo | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Larghezza manubrio | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diametro massimo del pneumatico | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Larghezza massima del pneumatico | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.