FAST,
FUN,
VERSATILE
Ako vznikol Nuroad? Zobrali sme to najlepšie z cestných a cyklokrosových modelov a pridali štipku DNA z horského bicykla. Rám má veľkú svetlú výšku pre široké 45 mm plášte – alebo 40 mm s blatníkmi. Integrovaná objímka sedlovky, čisté a praktické úchyty na nosič, blatníky aj stojan, a elegantné vnútorné vedenie káblov. Kolesá s pevnou oskou zlepšujú presnosť riadenia aj na rozbitých cestách. Karbónová vidlica nie je len ľahká – tlmí vibrácie a má úchyty na lowrider nosič. A vďaka veľkostiam od XXS až po XL si každý nájde tú svoju ideálnu verziu.
Materiál rámu
Max. šírka plášťa
Veľkosti
Ďalšie informácie
Kategória bicykla: 2
Viac informácií o kategóriách bicyklov nájdete na tomto odkaze.
100
kg
Maximálna hmotnosť jazdca
Hmotnosť jazdca sa vzťahuje na celkovú hmotnosť jazdca vrátane oblečenia a akéhokoľvek vybavenia, ktoré má na sebe.
Informácie o rozložení hmotnosti celého systému v spojení s kompatibilným príslušenstvom (nosiče batožiny, vozíky za bicykle atď.) nájdete v tabuľke.
Geometria
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Sedlová rúrka | 408 | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 |
| Horná rúrka horizontálne | 500 | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Sedlový uhol | 75° | 75.8° | 74.7° | 73.8° | 73° | 73° |
| Hlavový uhol | 68° | 69° | 70° | 71.4° | 72° | 72.5° |
| Reťazové vzpery | 421 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Hlavová rúrka | 100 | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
| Rázvor | 1007 | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
| Stredové zloženie po os náboja | 61 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 691 | 749 | 776 | 808 | 828 | 855 |
| Reach | 369 | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
| Dosah | 488 | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 |
Ergonomia
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka predstavca | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Uhol predstavca | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Šírka riadítok | 400 | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Dĺžka kľúk | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Dĺžka sedlovky | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Priemer sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maximálny priemer plášťa | 682 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Maximálna šírka plášťa | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.