POWER UP
HAMMER DOWN
Naším cieľom bolo vytvoriť ľahší a ešte schopnejší all-mountain e-MTB – a rám AMS Hybrid 177 C:62 je jeho jadrom. Vyrobený z karbónu C:62®, osadený držiakom motora Bosch BDU38YY, vďaka čomu je kompatibilný s pohonmi SX aj CX. Vnútri ukrýva 600Wh PowerTube batériu. Geometriu a kinematiku sme upravili tak, aby tento stroj zvládol rýchle, technické a poriadne divoké traily. Mullet setup a 170 mm zdvihu vpredu aj vzadu zabezpečia hravé ovládanie, a vďaka nastaviteľnému uhlu hlavového zloženia si bike doladíš presne podľa seba. Vnútorné vedenie káblov dotvára čistý dizajn, nechýba UDH pätka a chránič reťaze s uchytením Direct Mount. Tak čo, si pripravený?
Materiál rámu
Batéria
Kolesá
Ďalšie informácie
Kategória bicykla: 4
Viac informácií o kategóriách bicyklov nájdete na tomto odkaze.
110
kg
Maximálna hmotnosť jazdca
Hmotnosť jazdca sa vzťahuje na celkovú hmotnosť jazdca vrátane oblečenia a akéhokoľvek vybavenia, ktoré má na sebe.
Informácie o rozložení hmotnosti celého systému v spojení s kompatibilným príslušenstvom (nosiče batožiny, vozíky za bicykle atď.) nájdete v tabuľke.
Geometria
| Údaje/rozmery | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Sedlová rúrka | 405 | 420 | 480 |
| Horná rúrka horizontálne | 596 / 597 | 622 / 624 | 658 / 659 |
| Sedlový uhol | 77.1° / 76.9° | 77.1° / 76.9° | 77° / 76.8° |
| Hlavový uhol | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° |
| Reťazové vzpery | 443 | 443 | 443 |
| Hlavová rúrka | 105 | 111 | 131 |
| Rázvor | 1243 / 1235 | 1271 / 1263 | 1310 / 1302 |
| Stredové zloženie po os náboja | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 |
| Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 782 | 781 | 781 |
| Reach | 452 / 450 | 477 / 475 | 507 / 505 |
| Dosah | 631 / 632 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomia
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Dĺžka predstavca | 50 | 50 | 50 |
| Šírka riadítok | 780 | 780 | 780 |
| Dĺžka kľúk | 165 | 165 | 165 |
| Dĺžka sedlovky | 476 | 541 | 541 |
| Priemer sedlovky | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. zasunutie sedlovky | 240 | 260 | 320 |
| Rozsah nastavenia sedlovky | 180 | 210 | 210 |
| Maximálny priemer plášťa | 723 | 723 | 723 |
| Maximálna šírka plášťa | 65 | 65 | 65 |
| Zdvih zadného odpruženia | 170 | 170 | 170 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.