TRAILS,
YOUR WAY
Diabeł tkwi w szczegółach, a rama Stereo Hybrid ONE44 HPC jest pełna zmyślnych szczegółów. Na pewno zwrócisz uwagę na zintegrowane prowadzenie kabli, ponieważ tak starannie uzupełnia czyste linie głównego trójkąta High Performance Carbon, a łożyska sterowe z regulacją kąta oznaczają, że możesz dostosować prowadzenie do własnych wymagań. Prowadnica łańcucha Direct Mount gwarantuje bezbłędną zmianę biegów, a starannie zintegrowany w górnej rurze sterownik Bosch oraz wyświetlacz Purion 400 pozwalają monitorować działanie napędu Bosch CX i akumulatora PowerTube 800 Wh. Dzięki widelcowi 150 mm i tłumikowi 140 mm jest gotowy do pokonywania najtrudniejszych szlaków. Natomiast mocowanie UDH to gwarancja perspektywiczności. Dodatkowo, dzięki systemowi rozmiarowemu Size Split, znajdzie się pasująca dla prawie każdego rowerzysty.
Materiał ramy
Akumulator
Rozmiary
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 4
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
125
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| Slack/Moderate | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rura podsiodłowa | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Górna rura pozioma | 566 / 568 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Kąt nachylenia siodełka | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
| Kąt rury czołowej | 64.8° / 64.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° |
| Wsporniki łańcucha | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Rura czołowa | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Rozstaw osi | 1204 / 1196 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Wysokość BB do piasty | 12 / 11 | 30 | 30 | 30 |
| Wysokość występu - 80mm | 733 | 748 | 748 | 748 |
| Zasięg | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Stack | 604 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Ergonomics
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kąt nachylenia mostka | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Szerokość kierownicy | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Długość korby | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 411 | 411 | 476 | 541 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 220 | 230 | 250 | 310 |
| Skok sztycy | 150 | 150 | 180 | 210 |
| Maksymalna średnica opony | 721 | 759 | 759 | 759 |
| Maksymalna szerokość opony | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Skok tylnego zawieszenia | 140 | 140 | 140 | 140 |
All values are given in millimetres or degrees.