YOUR NEW
WAY TO RIDE
Il telaio a scavalco basso fa esattamente ciò che deve, ma le qualità della Reaction Hybrid Performance non si limitano soltanto al design elegantemente pratico. Con la batteria PowerTube da 600Wh splendidamente nascosta e l’unità motore Bosch Performance alloggiata in sicurezza, le sue linee armoniose nascondono molte caratteristiche intelligenti. Il collarino reggisella integrato e il passaggio dei cavi completano l’estetica pulita. Inoltre, abbiamo integrato il nostro sistema X-Connect per collegare in modo rapido e semplice una luce anteriore ACID opzionale. La guidacatena è preinstallata ed è predisposta per accogliere i parafanghi ACID. E sono disponibili misure per tutti i ciclisti. Abbiamo pensato a tutto, di modo che non dobbiate fare altro se non pedalare.
Materiale del telaio
Batteria
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
120
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| S | M | L | XL | |
| Tubo Piantone | 370 | 405 | 450 | 495 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 607 | 607 | 627 | 647 |
| Angolo del sedile | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Angolo del tubo di sterzo | 68° | 68° | 68° | 68° |
| Foderi | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Tubo sterzo | 169 | 169 | 179 | 189 |
| Passo | 1166 | 1166 | 1188 | 1209 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Reach | 419 | 419 | 437 | 454 |
| Stack | 655 | 655 | 664 | 674 |
Ergonomia
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Stelo dell'angolo | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Larghezza manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 400 |
| Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Escursione reggisella | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Diametro massimo del pneumatico | 722 | 722 | 722 | 722 |
| Larghezza massima del pneumatico | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Larghezza scavalco | 96 | 96 | 96 | 96 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.