EXPLORE
IN COMFORT
Combinando tutto ciò che sappiamo sulla progettazione di biciclette full e sulle resistenti biciclette da cicloturismo in unico telaio, Kathmandu Hybrid ONE11 HPC di CUBE incarna un nuovo ideale di biciclette per le avventure con sistema Bosch. Abbiamo un’escursione posteriore di 100 mm grazie all’ammortizzatore con attacco Trunnion posizionato in modo incredibilmente armonioso, mentre il portapacchi posteriore IC 3.0 è incorporato nel carro posteriore in alluminio. Nella parte anteriore, nel telaio principale in carbonio ad alte prestazioni risiede un potente motore Bosch CX e una batteria PowerTube da 800 Wh. Il passaggio cavi integrato completa le linee pulite del telaio, il forcellino del cambio è compatibile con UDH, mentre il guidacatena è montato di serie. In definitiva, non abbiamo trascurato nessun dettaglio, per permettervi di spingervi più lontano... in tutta comodità.
Materiale del telaio
Batteria
Dotazione
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
125
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Tubo Piantone | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Angolo del sedile | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Angolo del tubo di sterzo | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Foderi | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Tubo sterzo | 110 | 125 | 140 | 165 |
| Passo | 1200 | 1211 | 1232 | 1254 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 791 | 826 | 834 | 867 |
| Reach | 417 | 423 | 438 | 451 |
| Stack | 635 | 649 | 663 | 686 |
Ergonomia
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Larghezza manubrio | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Lunghezza del reggisella | 361 | 361 | 403 | 425 |
| Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 162 | 212 | 262 | 302 |
| Escursione reggisella | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Diametro massimo del pneumatico | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Larghezza massima del pneumatico | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Escursione carro posteriore | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.