EXPAND
YOUR HORIZONS
El chasis Trapeze suavemente esculpido de la Nuride Hybrid Performance resulta familiar, incluso elegante, pero el diablo, como siempre, está en los detalles. El potente motor Bosch Performance, con Bosch Smart System y batería PowerTube de 600 Wh, está perfectamente integrado en las líneas limpias del cuadro y ofrece un pedaleo asistido suave cuando más la necesitas. Una horquilla de suspensión ayuda a suavizar las carreteras y pistas irregulares para facilitar la exploración, y la geometría Efficient Comfort hace exactamente lo que promete. Además, con las luces, la pata de cabra y los guardabarros incluidos, tendrás todo listo para cualquier viaje.
Material del cuadro
Batería
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 2
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
110
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Tubo del sillín | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Tubo Horizontal | 590 | 590 | 610 | 630 |
| Ángulo del asiento | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° |
| Longitud de Vainas | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Tubo de dirección | 110 | 110 | 125 | 140 |
| Distancia entre ejes | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Altura de proyección - 80mm | 769 | 777 | 817 | 850 |
| Reach | 401 | 401 | 410 | 426 |
| Stack | 638 | 638 | 654 | 668 |
Ergonomía
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Angulo Potencia | 17° | 17° | 17° | 17° |
| Ancho Manillar | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Longitud Biela | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Longitud de la tija del sillín | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 270 | 300 | 300 | 300 |
| Diámetro máximo del neumático | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Anchura máxima del neumático | 57 | 57 | 57 | 57 |
Todos los datos son en milímetros o grados.