COMMUTE.
TRAIN.
EXPLORE.
Das Nulane vereint Leichtigkeit, Tempo und Vielseitigkeit in einem clever konstruierten Bike. Der Rahmen aus doppelt konifiziertem Aluminium überzeugt mit seiner Kombination aus Robustheit, geringem Gewicht und einem unkomplizierten, präzisen Handling – ideal für schnelle Fahrten durch die Stadt oder sportliche Ausflüge ins Umland. Praktisch wird es mit den Laufrädern: Dank Schnellspanner sind sie im Nu demontiert und das Bike lässt sich problemlos verstauen oder transportieren. Ebenso einfach ist der Umbau zum Pendler- oder Tourenrad dank Verschraubungspunkten für Schutzbleche und Gepäckträger. Die integrierten Aufnahmen für Scheibenbremsen sorgen für zuverlässige Bremsleistung bei jedem Wetter. Abgerundet wird das durchdachte Konzept von einer Vollcarbongabel, die spürbar mehr Fahrkomfort bietet und zugleich für eine direkte, präzise Lenkung sorgt. Ein Bike perfekt für den Alltag oder das nächste Abenteuer.
Rahmenmaterial
Reifenfreiheit
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 2
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
100
kg
Max. Fahrergewicht
Das Fahrergewicht beschreibt das Gewicht des Fahrers mit seiner Ausrüstung.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
| Sitzrohr | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 |
| Oberrohr horizontal | 519 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Sitzwinkel | 75.7° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° |
| Steuerrohrwinkel | 69° | 70° | 71° | 71.5° | 72° |
| Kettenstreben | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 |
| Steuerrohr | 120 | 145 | 177 | 197 | 220 |
| Radstand | 1045 | 1045 | 1052 | 1054 | 1066 |
| Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Überstandshöhe - 80mm | 755 | 786 | 809 | 830 | 857 |
| Reach | 382 | 383 | 387 | 386 | 396 |
| Stack | 537 | 564 | 598 | 619 | 643 |
Ergonomie
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge Vorbau | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Winkel Vorbau | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Breite Lenker | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Länge Kurbel | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Durchmesser Sattelstütze | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Durchmesser Reifen maximal | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Breite Reifen maximal | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.