LET THE
GOOD TIMES ROLL
Der Rahmen des AMS Hybrid ONE44 C:62 besteht aus unserem allzeit bewährten C:62® Carbonmaterial und ist somit einerseits leicht und damit agil zu fahren, andererseits stabil und robust für den ambitionierten Trail-Einsatz. Seinen 400 Wh Akku haben wir für ein optimiertes Fahrverhalten sicher im Unterrohr verpackt – und zwar so nah wie möglich am leichten Bosch SX Motor – und weil das Chassis PowerMore-ready ist, lassen sich für noch mehr Reichweite per optimalem Zusatzakku weitere 250 Wh nachrüsten. Unser Internal Cable Routing spielt der cleanen Optik des Chassis' in die Karten. Dank einem Steuersatz mit Winkelverstellung lässt sich das Handling an den individuellen Fahrstil anpassen. On top kommen eine leichte Direct Mount Kettenführung und ein UDH. 1a-Voraussetzungen für ganz viel Power und Speed auf allen Trails, oder?
Rahmenmaterial
Akku
Lenkwinkelverstellung
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 4
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
110
kg
Max. Fahrergewicht
Das Fahrergewicht beschreibt das Gewicht des Fahrers mit seiner Ausrüstung.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
| Slack/Moderate | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sitzrohr | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Oberrohr horizontal | 576 / 577 | 598 / 599 | 626 / 627 | 658 / 660 |
| Sitzwinkel | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
| Steuerrohrwinkel | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
| Kettenstreben | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Steuerrohr | 102 | 112 | 122 | 142 |
| Radstand | 1193 / 1186 | 1217 / 1210 | 1246 / 1239 | 1282 / 1274 |
| Tretlagerhöhe zur Nabenachse | -34 / -32 | -34 / -32 | -33 / -32 | -33 / -32 |
| Überstandshöhe - 80mm | 761 / 765 | 762 / 766 | 762 / 766 | 763 / 767 |
| Reach | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 501 / 500 |
| Stack | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 652 / 654 |
Ergonomie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Länge Vorbau | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Breite Lenker | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Länge Kurbel | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Länge Sattelstütze | 361 | 462 | 505 | 505 |
| Durchmesser Sattelstütze | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. Einschubtiefe Sattelstütze | 230 | 240 | 270 | 320 |
| Hub Sattelstütze | 100 | 150 | 170 | 170 |
| Durchmesser Reifen maximal | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Breite Reifen maximal | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Federweg Hinterbau | 140 | 140 | 140 | 140 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.