CROSS-COUNTRY
EXCELLENCE
Reaction C:62 ma pięknie organiczne linie i smukłe podpory nie tylko ze względów estetycznych: w ten sposób powstaje też wyjątkowo szybka, lekka rama. Nasz wysokiej jakości materiał C:62® i technologia Advanced Twin Mould to dopiero początek. Jest też zintegrowany zacisk siodełka, zapewniający bezpieczne mocowanie i możliwie najbardziej elegancki wygląd. Półzintegrowane prowadzenie kabli uzupełnia czystą estetykę ramy, a UDH to perspektywiczność, podczas gdy geometria Agile Ride robi dokładnie to, czego można się spodziewać, zapewniając bezpieczne, ale responsywne prowadzenie. A dzięki szerokiej gamie rozmiarów od S do XXL, znajdziesz rower idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
Materiał ramy
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 3
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| S | M | L | XL | XXL | |
| Rura podsiodłowa | 370 | 420 | 450 | 510 | 560 |
| Górna rura pozioma | 578 | 598 | 618 | 638 | 658 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Kąt rury czołowej | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Wsporniki łańcucha | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Rura czołowa | 97 | 107 | 117 | 127 | 142 |
| Rozstaw osi | 1088 | 1109 | 1130 | 1151 | 1173 |
| Wysokość BB do piasty | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Wysokość występu - 80mm | 767 | 801 | 821 | 859 | 866 |
| Zasięg | 405 | 422 | 439 | 456 | 472 |
| Stack | 612 | 621 | 630 | 639 | 653 |
Ergonomics
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kąt nachylenia mostka | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Długość korby | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maksymalna średnica opony | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Maksymalna szerokość opony | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
All values are given in millimetres or degrees.