FAST,
FUN,
VERSATILE
Tworząc Nuroad czerpaliśmy inspirację z naszych rowerów cyclocross i dodaliśmy też szczyptę MTB. Jest dużo miejsca na szerokie, przyczepne i wygodne opony 45 mm -- lub 40 mm, jeśli jednocześnie chcesz zamontować błotniki. Jest zintegrowany zacisk siedzenia, wyjątkowo schludny bagażnik, mocowanie na błotniki i podpórkę oraz wewnętrzne prowadzenie kabli, aby zmiany biegów były wolne od brudu i błota. W pełni karbonowy widelec jest nie tylko lekki -- pomaga również wytłumić drgania i jest wyposażony w mocowania dla bagażnika lowrider. A dzięki rozszerzonemu wachlarzowi rozmiarów od XS do XL jesteśmy pewni, że prawie każdy rowerzysta może znaleźć swój idealny Nuroad.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| XS | S | M | L | XL | |
| Rura podsiodłowa | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 |
| Górna rura pozioma | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Kąt nachylenia siodełka | 75.8° | 74.7° | 73.8° | 73° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 69° | 70° | 71.4° | 72° | 72.5° |
| Wsporniki łańcucha | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Rura czołowa | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
| Rozstaw osi | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
| Wysokość BB do piasty | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wysokość występu - 80mm | 749 | 776 | 808 | 828 | 855 |
| Zasięg | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
| Stack | 530 | 554 | 589 | 610 | 633 |
Ergonomics
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Kąt nachylenia mostka | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Szerokość kierownicy | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Długość korby | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maksymalna średnica opony | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Maksymalna szerokość opony | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
All values are given in millimetres or degrees.