simpli
CITY
Pierwsze wrażenia nie zawsze dają pełen obraz i podobnie jest w przypadku stonowanej ramy Trapeze Editor Hybrid FE. Lekka, wytrzymała aluminiowa konstrukcja, spawana w technologii Smooth Welding, tworzy elegancką ramę, a karbonowy widelec jest zarówno lekki, jak i mocny. Zintegrowaliśmy kable, aby uzupełnić czyste linie ramy, a akumulator 400 Wh jest wbudowany w dolną rurę, aby zaoszczędzić miejsce i masę. Jest też wszechstronny, wytrzymały tylny bagażnik i opcjonalny przedni bagażnik. Dodaliśmy pełnowymiarowe błotniki, jasny zestaw oświetleniowy i praktyczną podpórkę, dzięki czemu masz wszystko, czego potrzebujesz.
Materiał ramy
Akumulator
Konfiguracja
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 1
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Rura podsiodłowa | 460 | 510 | 560 |
| Górna rura pozioma | 570 | 586 | 596 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74.2° | 74° | 73.8° |
| Kąt rury czołowej | 69° | 70° | 70° |
| Wsporniki łańcucha | 477 | 477 | 477 |
| Rura czołowa | 152 | 157 | 177 |
| Rozstaw osi | 1125 | 1131 | 1143 |
| Wysokość BB do piasty | -70 | -70 | -70 |
| Wysokość występu - 80mm | 640 | 656 | 671 |
| Zasięg | 400 | 413 | 418 |
| Stack | 604 | 613 | 632 |
Ergonomics
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|
| Długość mostka | 60 | 80 | 80 |
| Kąt nachylenia mostka | 6° | 6° | 6° |
| Szerokość kierownicy | 680 | 680 | 680 |
| Długość korby | 170 | 170 | 170 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 400 | 400 |
| Średnica sztycy | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 290 | 300 | 300 |
| Maksymalna średnica opony | 733 | 733 | 733 |
| Maksymalna szerokość opony | 52 | 52 | 52 |
All values are given in millimetres or degrees.