EXPAND
YOUR HORIZONS
Il telaio a scavalco basso della Nuride Hybrid Performance è all’altezza del suo nome: è pratico, intuitivo ed è bello nell’aspetto. La geometria Efficient Comfort fa esattamente ciò che promette e, come è ovvio che sia, salire e scendere dalla sella è molto semplice: questa combinazione rende questa bicicletta perfetta per chiunque. La batteria PowerTube da 600 Wh e il motore Bosch Performance con lo Smart System sono elegantemente integrati e forniscono alla pedalata un'assistenza fluida e potente quando occorre, permettendovi di affrontare ogni spostamento agevolmente. E grazie ai fanali, al cavalletto e ai parafanghi inclusi sarete completamente equipaggiati sin dall'inizio.
Materiale del telaio
Batteria
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
110
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Tubo Piantone | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Angolo del sedile | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Angolo del tubo di sterzo | 67.5° | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Foderi | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Tubo sterzo | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Passo | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Reach | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
| Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Ergonomia
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Larghezza manubrio | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Lunghezza del reggisella | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profondità massima di inserimento reggisella | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Diametro massimo del pneumatico | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Larghezza massima del pneumatico | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.