EXPAND
YOUR HORIZONS
El cuadro Easy Entry de fácil acceso de la Nuride Hybrid hace exactamente lo que estás pensando: convertir el ciclismo en un sencillo placer sin necesidad de acrobacias para subir o bajar de la bici. Diseñada para alojar una horquilla de suspensión de 100 mm que aporta más comodidad y control, también cuenta con una generosa holgura para los neumáticos, incluso con los guardabarros incluidos. Los cables integrados completan el estilo limpio del cuadro y la batería PowerTube de 800 Wh y la unidad de accionamiento Bosch CX están perfectamente incorporadas en la estructura del cuadro. Cuenta con un protector de cadena integrado y, con los guardabarros, las luces y la pata de cabra incluidos, además del robusto portabultos semi-integrado 2.0, tienes todo lo que necesitas para las aventuras sobre dos ruedas.
Material del cuadro
Batería
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 2
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
110
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Tubo del sillín | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tubo Horizontal | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Ángulo del asiento | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Longitud de Vainas | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Tubo de dirección | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Distancia entre ejes | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Reach | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
| Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Ergonomía
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ancho Manillar | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Longitud Biela | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Longitud de la tija del sillín | 361 | 361 | 361 | 403 | 425 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Recorrido de la tija | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diámetro máximo del neumático | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Anchura máxima del neumático | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Todos los datos son en milímetros o grados.