simpli
CITY
Las primeras impresiones no siempre lo dicen todo, y eso se aplica sin duda al discreto cuadro trapezoidal de la Editor Hybrid FE. La construcción ligera y duradera de aluminio con soldadura lisa en las uniones de los tubos principales forma un cuadro elegante, mientras que la horquilla completa de carbono es a la vez ligera y resistente. Hemos integrado los cables para complementar las líneas limpias del cuadro, y la batería de 400 Wh está también integrada en el tubo diagonal para ahorrar espacio y peso. Hay un versátil y resistente portabultos trasero y un portabultos delantero opcional para llevar tus pertenencias. Y hemos incluido guardabarros completos, un juego de luces brillantes y una práctica pata de cabra, para que tengas todo lo que necesitas.
Material del cuadro
Batería
Equipamiento
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 1
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
100
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Tubo del sillín | 460 | 510 | 560 |
| Tubo Horizontal | 570 | 586 | 596 |
| Ángulo del asiento | 74.2° | 74° | 73.8° |
| Ángulo del tubo de dirección | 69° | 70° | 70° |
| Longitud de Vainas | 477 | 477 | 477 |
| Tubo de dirección | 152 | 157 | 177 |
| Distancia entre ejes | 1125 | 1131 | 1143 |
| Altura del pedalier al eje del buje | -70 | -70 | -70 |
| Altura de proyección - 80mm | 640 | 656 | 671 |
| Reach | 400 | 413 | 418 |
| Stack | 604 | 613 | 632 |
Ergonomía
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 60 | 80 | 80 |
| Angulo Potencia | 6° | 6° | 6° |
| Ancho Manillar | 680 | 680 | 680 |
| Longitud Biela | 170 | 170 | 170 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 290 | 300 | 300 |
| Diámetro máximo del neumático | 733 | 733 | 733 |
| Anchura máxima del neumático | 52 | 52 | 52 |
Todos los datos son en milímetros o grados.