RIDE WITH
STYLE
Te cautivará por su increíble estética, pero esta bici es más que una moldura bonita. Esta combinación de peso reducido, comodidad y estilo ha superado nuestras múltiples pruebas internas de resistencia y seguridad del cuadro (como cualquiera de nuestras bicicletas, en realidad). La geometría Efficient Comfort convierte cada desplazamiento en un placer y cada giro en una agradable brisa, y el portabultos integrado con elegancia es la forma ideal de llevar contigo todo lo que necesites. Además, todos los colores de la bicicleta combinan entre ellos porque… bueno, ¿por qué no?
Material del cuadro
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 2
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
100
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| 45 cm | 49 cm | 53 cm | |
| Tubo del sillín | 450 | 490 | 530 |
| Tubo Horizontal | 578 | 593 | 608 |
| Ángulo del asiento | 73° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 70° | 70° | 70° |
| Longitud de Vainas | 455 | 455 | 455 |
| Tubo de dirección | 170 | 185 | 200 |
| Distancia entre ejes | 1082 | 1098 | 1114 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 75 | 75 | 75 |
| Reach | 379 | 390 | 401 |
| Stack | 651 | 665 | 679 |
Ergonomía
| 45 cm | 49 cm | 53 cm | |
|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 90 | 90 | 90 |
| Angulo Potencia | 35° | 35° | 35° |
| Ancho Manillar | 660 | 660 | 660 |
| Longitud Biela | 175 | 175 | 175 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 728 | 728 | 728 |
| Anchura máxima del neumático | 47 | 47 | 47 |
Todos los datos son en milímetros o grados.