FAST,
FUN,
VERSATILE
Bei der Entwicklung des Nuroad Rahmens haben wir uns von unseren Renn- und Cyclocross-Rädern inspirieren lassen und ihm on top ein paar Mountainbike-Skills mit auf den Weg gegeben. Das heißt, er bietet genügend Reifenfreiheit für komfortabel rollende 45 mm Pneus – oder für 40 mm breite Reifen, dann sogar mit Schutzblechen. Außerdem eine integrierte Sattelklemmung, formschön gestaltete Montagepunkte für Gepäckträger, Schutzbleche und Seitenständer und unser ästhetisch ansprechendes Internal Cable Routing. Laufräder mit Steckachsen optimieren die Lenkpräzision, selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen. Die leichte Vollcarbongabel sorgt nicht nur für spürbaren Komfort, sondern bietet mit Lowrider-Aufnahmen auch clevere Vielseitigkeit für Gepäcklösungen. Dank vielen verschiedenen Größenoptionen von XXS bis XL haben wir garantiert die richtige Passform für dich und deine Anforderungen im Programm.
Rahmenmaterial
Reifenfreiheit
Größen
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 2
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
100
kg
Max. Fahrergewicht
Das Fahrergewicht beschreibt das Gewicht des Fahrers mit seiner Ausrüstung.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Sitzrohr | 408 | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 |
| Oberrohr horizontal | 500 | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Sitzwinkel | 75° | 75.8° | 74.7° | 73.8° | 73° | 73° |
| Steuerrohrwinkel | 68° | 69° | 70° | 71.4° | 72° | 72.5° |
| Kettenstreben | 421 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Steuerrohr | 100 | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
| Radstand | 1007 | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
| Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 61 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Überstandshöhe - 80mm | 691 | 749 | 776 | 808 | 828 | 855 |
| Reach | 369 | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
| Stack | 488 | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 |
Ergonomie
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge Vorbau | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Winkel Vorbau | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Breite Lenker | 400 | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Länge Kurbel | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Durchmesser Sattelstütze | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Durchmesser Reifen maximal | 682 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Breite Reifen maximal | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.