BRING
THE WORLD
CLOSER
Lżejszy rower turystyczny oznacza, że możesz zabrać ze sobą jeszcze więcej rzeczy, ale niska waga niewiele daje bez odpowiedniej mocy. Dlatego w przypadku Kathmandu Hybrid C:62 wykorzystaliśmy nasz sprawdzony materiał C:62®, aby skonstruować ramę, która łączy nośność, której potrzebujesz, z komfortem i prowadzeniem, jakiego oczekujesz od CUBE. Dzięki rozwojowemu hakowi przerzutki UDH, zaawansowanemu wewnętrznemu prowadzeniu kabli i osi przedniej i tylnej Boost, jest zarówno elegancki, jak i łatwy w obsłudze. Sztywny widelec karbonowy jest lekki i responsywny, a tylny bagażnik IC 3.0 jest wszechstronny i oferuje solidną platformę do przewożenia wszystkiego, co musisz zabrać ze sobą. Dodaj akumulator 400 Wh, a będzie to kompletny pakiet do dalekich wypraw.
Materiał ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Rura podsiodłowa | 440 | 490 | 540 | 590 |
| Górna rura pozioma | 582 | 593 | 604 | 615 |
| Kąt nachylenia siodełka | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Kąt rury czołowej | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Wsporniki łańcucha | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Rura czołowa | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Rozstaw osi | 1127 | 1140 | 1153 | 1166 |
| Wysokość BB do piasty | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Wysokość występu - 80mm | 773 | 813 | 850 | 883 |
| Zasięg | 397 | 403 | 408 | 414 |
| Stack | 618 | 637 | 656 | 675 |
Ergonomics
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Kąt nachylenia mostka | 17° | 17° | 17° | 17° |
| Szerokość kierownicy | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Długość korby | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 260 | 280 | 300 | 300 |
| Maksymalna średnica opony | 746 | 746 | 746 | 746 |
| Maksymalna szerokość opony | 50 | 50 | 50 | 50 |
All values are given in millimetres or degrees.