TOUR MEETS
TRAIL
De fraaie en doordachte detaillering maakt van de Reaction een echte blikvanger. Check bijvoorbeeld de gladde lasnaden, de integratie van standaard- en schrijfrembevestiging en de eveneens geïntegreerde montagepunten voor achterspatbord en -bagagedrager. Uiteraard lopen de kabels netjes binnendoor en passen we bij de trapas onderhoudsvriendelijke schroeflagers toe. Het frame met trail-ready geometrie biedt dankzij de verlaagde bovenbuis volop bewegingsvrijheid én ruimte voor 2.25 inch banden. Bovendien hebben we de balhoofdbuis conisch gemaakt, voor meer stuurprecisie. En dan is er nog ons befaamde Size Split-systeem; of je nu kort bent of lang, je vindt altijd een perfect passende maat. Tot slot: mocht je een verstelbare zadelpen willen monteren: we hebben al een kabeldoorvoer in het frame aangebracht.
Framemateriaal
Maten
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 2
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
100
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Zitbuis | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Zitbuishoek | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Balhoofdbuishoek | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Liggende achtervork | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Balhoofdbuis | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Wielbasis | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
| Reach | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
| Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Ergonomie
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Hoek stuurpen | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Breedte stuur | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Lengte crank | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Lengte zadelpen | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Diameter zadelpen | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maximale diameter banden | 708 | 708 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| Maximale breedte banden | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Alle waardes in millimeters of graden.