TRAIL
GOOD
TIMES
Skonstruowaliśmy Stereo Hybrid ONE44 w ten sposób, aby był tak wszechstronny, jak to tylko możliwe. Oprócz kompaktowego akumulatora PowerTube 800 Wh i potężnej jednostki napędowej Bosch CX ze wspomaganiem do 100 Nm, ma 140 mm skoku amortyzacji przedniego i tylnego koła i zawiera miejsce na błotniki. Wewnętrzne prowadzenie kabli podkreśla czyste, organiczne linie ramy. Jest też zestaw punktów mocowania SIC 2.0 do dodania opcjonalnego bagażnika. Mocowanie UDH jest perspektywiczne, a prowadnica łańcucha Direct Mount jest schludna i dyskretna. Dodatkowo, dzięki systemowi rozmiarowemu Size Split, jest rama pasująca dla prawie każdego rowerzysty.
Materiał ramy
Akumulator
Rozmiary
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 3
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
120
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| S | M | L | XL | |
| Rura podsiodłowa | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Górna rura pozioma | 567 | 597 | 627 | 670 |
| Kąt nachylenia siodełka | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Kąt rury czołowej | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
| Wsporniki łańcucha | 461 | 494 | 494 | 494 |
| Rura czołowa | 149 | 107 | 117 | 139 |
| Rozstaw osi | 1206 | 1260 | 1291 | 1337 |
| Wysokość BB do piasty | 17 | 36 | 36 | 36 |
| Wysokość występu - 80mm | 756 | 786 | 789 | 799 |
| Zasięg | 420 | 447 | 474 | 510 |
| Stack | 622 | 631 | 640 | 660 |
Ergonomics
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kąt nachylenia mostka | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Szerokość kierownicy | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Długość korby | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 195 | 220 | 235 | 295 |
| Skok sztycy | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Maksymalna średnica opony | 724 | 762 | 762 | 762 |
| Maksymalna szerokość opony | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Skok tylnego zawieszenia | 140 | 140 | 140 | 140 |
All values are given in millimetres or degrees.