GO-ANYWHERE
ADVENTURE
Tworzenie naprawdę praktycznej ramy to coś więcej niż przykręcanie błotników i bagażnika, chociaż to też robiliśmy. Elegancko wyrzeźbiona rama C:62 ® Nuroad Hybrid C:62 FE jest pełna zmyślnych akcentów, takich jak prześwit na opony do 50 mm nawet z dołączonymi błotnikami. W pełni karbonowy widelec ma mocowanie bagażnika. Dodaliśmy też lekką prowadnicę łańcucha Direct Mount, podpórkę flat mount, tylną oś Boost i mocowanie przerzutki UDH. Jeśli chodzi o układ napędowy Bosch, jest on przystosowany do zestawu wspomagającego akumulator PowerMore +250 Wh, a jednostka sterująca jest starannie wbudowana w górną rurę, z oddzielnym pilotem Mini Remote na kierownicy. Dopracowaliśmy wszystkie szczegóły, więc Tobie pozostało tylko wsiąść i jechać.
Materiał ramy
Akumulator
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| XS | S | M | L | XL | |
| Rura podsiodłowa | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Górna rura pozioma | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Kąt nachylenia siodełka | 75.5° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| Wsporniki łańcucha | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Rura czołowa | 95 | 112 | 145 | 164 | 187 |
| Rozstaw osi | 1053 | 1052 | 1059 | 1060 | 1072 |
| Wysokość BB do piasty | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wysokość występu - 80mm | 740 | 773 | 804 | 825 | 857 |
| Zasięg | 387 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Stack | 524 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Ergonomics
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| Szerokość kierownicy | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Długość korby | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maksymalna średnica opony | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Maksymalna szerokość opony | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
All values are given in millimetres or degrees.