EXPAND
YOUR HORIZONS
Rama Easy Entry Nuride Hybrid Performance zasługuje na swoją nazwę. Ułatwia życie, ułatwia jazdę i cieszy oczy. Geometria Efficient Comfort robi dokładnie to, co ma w nazwie, a rama, jak można się spodziewać, bardzo ułatwia wsiadanie i zsiadanie – a to sprawia, że jest to rower idealny dla każdego. Wyjątkowo starannie zintegrowany akumulator 600Wh PowerTube i napęd Bosch Performance – z technologią Smart System – zapewniają płynne, mocne wspomaganie pedałowania dokładnie wtedy, gdy go potrzebujesz, dzięki czemu możesz z łatwością pokonać każdą podróż. Dodaliśmy też światła, podpórkę i błotniki, dzięki czemu jesteś w pełni wyposażony od samego początku.
Materiał ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Rura podsiodłowa | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Górna rura pozioma | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Kąt nachylenia siodełka | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 67.5° | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Wsporniki łańcucha | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Rura czołowa | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Rozstaw osi | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
| Wysokość BB do piasty | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Zasięg | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
| Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Ergonomics
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Szerokość kierownicy | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Maksymalna średnica opony | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksymalna szerokość opony | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
All values are given in millimetres or degrees.