NO COMPROMISE.
NO LIMITS.
Aerium C:68X, opracowany w ścisłej współpracy ze zawodniczką CUBE i mistrzynią świata Lucy Charles-Barclay, może słusznie ubiegać się o tytuł najszybszej ramy, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy. Każdy szczegół, od konstrukcji widelca aerodynamicznego, integracji hamulca tarczowego i systemów nawadniania i skrytki a w ramie, został bezkompromisowo zaprojektowany, przetestowany w tunelu aerodynamicznym, a następnie ponownie przetestowany w warunkach wyścigowych. Lucy ma pełne zaufanie do ramy oraz jej konfigurowalnej skrytki i systemu nawadniania, a teraz Ty też możesz.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 6
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| XS | S | M | L | |
| Rura podsiodłowa | 535 | 545 | 566 | 588 |
| Górna rura pozioma | 499 | 511 | 531 | 557 |
| Kąt nachylenia siodełka | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Kąt rury czołowej | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Wsporniki łańcucha | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Rura czołowa | 74 | 85 | 106 | 129 |
| Rozstaw osi | 979 | 992 | 1015 | 1043 |
| Wysokość BB do piasty | -78 | -78 | -78 | -78 |
| Wysokość występu - 80mm | 790 | 801 | 821 | 824 |
| Zasięg | 395 | 405 | 421 | 442 |
| Stack | 487 | 497 | 517 | 539 |
Ergonomics
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Kąt nachylenia mostka | -18° | -18° | -18° | -18° |
| Szerokość kierownicy | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Długość korby | 170 | 170 | 170 | 172.5 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maksymalna średnica opony | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Maksymalna szerokość opony | 30 | 30 | 30 | 30 |
All values are given in millimetres or degrees.