CHALLENGING
GRAVITY
Dit is een frame dat er speciaal uitziet, omdat het speciaal is. Onder de opvallende lak in liquidbluegrid’n’chrome ligt een frame van premium C:68X®-carbon. Dit kader is vervaardigd met optimale aerodynamische prestaties als uitgangspunt. Het weegt 799 gram in de maat medium. Een watt-besparende geheim voor betere prestaties. Wat dit frame echter extra bijzonder maakt, is dat het dompelproces dat de unieke lakafwerking mogelijk maakt, op ieder frame een ander patroon creëert. Met andere woorden, het is net zo speciaal als jij.
Framemateriaal
Framegewicht
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 6
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
100
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
| 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
| Zitbuis | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Bovenbuis (horizontaal) | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Zitbuishoek | 75° | 74.2° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| Balhoofdbuishoek | 72.2° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Liggende achtervork | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Balhoofdbuis | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
| Wielbasis | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| Beenvrijheid - 80 mm | 723 | 739 | 760 | 780 | 800 | 817 |
| Reach | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
| Stack | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
Ergonomie
| 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte stuurpen | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Hoek stuurpen | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Breedte stuur | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Lengte zadelpen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maximale diameter banden | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Maximale breedte banden | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Alle waardes in millimeters of graden.