YOUR NEW
WAY TO RIDE
Nuestra versátil y resistente Reaction Hybrid Performance toma como eje central el potente y silencioso motor Performance de Bosch con un par de 75 N m. Está equipada con el Smart System de Bosch y con una batería de 600 Wh para kilómetros de pedaleo asistido. Hay un ingenioso soporte plano para una pata de cabra opcional y un punto de montaje para una multiherramienta bajo el tubo superior. El cableado interno y la innovadora configuración del sensor de velocidad realzan las líneas limpias del cuadro. Además, hemos integrado el sistema X-Connect para que puedas colocar una luz delantera ACID compatible con solo conectarla. Con la división por tamaños, también será fácil encontrar el ajuste perfecto para ti.
Material del cuadro
Batería
Tamaños
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 2
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
120
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| S | M | L | XL | XXL | |
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Tubo Horizontal | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 |
| Ángulo del asiento | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Ángulo del tubo de dirección | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Longitud de Vainas | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Tubo de dirección | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Distancia entre ejes | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Altura de proyección - 80mm | 755 | 778 | 782 | 787 | 824 |
| Reach | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 |
| Stack | 646 | 653 | 662 | 674 | 685 |
Ergonomía
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Angulo Potencia | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Ancho Manillar | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Longitud Biela | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 205 | 250 | 280 | 230 | 270 |
| Recorrido de la tija | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Diámetro máximo del neumático | 722 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Anchura máxima del neumático | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Todos los datos son en milímetros o grados.