NO COMPROMISE.
NO LIMITS.
Desarrollada en estrecha colaboración con la atleta de CUBE y campeona del mundo Lucy Charles-Barclay, la Aerium C:68X puede reclamar con razón su título como el cuadro más rápido que hemos fabricado nunca. Cada detalle, desde el diseño aerodinámico de la horquilla, la integración de los frenos de disco y los sistemas de hidratación y almacenamiento en el chasis, se ha diseñado sin concesiones, se ha probado en el túnel de viento y se ha vuelto a probar bajo presión, en condiciones de competición. Lucy confía plenamente en el cuadro y en su almacenamiento e hidratación configurables, y ahora tú también puedes hacerlo.
Material del cuadro
Distancia cubierta-cuadro
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 6
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
100
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| XS | S | M | L | |
| Tubo del sillín | 535 | 545 | 566 | 588 |
| Tubo Horizontal | 499 | 511 | 531 | 557 |
| Ángulo del asiento | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Ángulo del tubo de dirección | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Longitud de Vainas | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tubo de dirección | 74 | 85 | 106 | 129 |
| Distancia entre ejes | 979 | 992 | 1015 | 1043 |
| Altura del pedalier al eje del buje | -78 | -78 | -78 | -78 |
| Altura de proyección - 80mm | 790 | 801 | 821 | 824 |
| Reach | 395 | 405 | 421 | 442 |
| Stack | 487 | 497 | 517 | 539 |
Ergonomía
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Angulo Potencia | -18° | -18° | -18° | -18° |
| Ancho Manillar | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Longitud Biela | 170 | 170 | 170 | 172.5 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diámetro máximo del neumático | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Anchura máxima del neumático | 30 | 30 | 30 | 30 |
Todos los datos son en milímetros o grados.