SPEED
PERFECTED
Oltre una certa velocità, il maggiore limite al raggiungimento di una velocità più elevata non è il ciclista, è la bicicletta. Per questo, per Agree C:62 ci siamo ispirati alle nostre eleganti road bike da gara e da crono di alta gamma per creare un telaio tanto magnifico nel fendere l’aria quanto bello da vedere. Ma una bicicletta versatile e grandiosa deve anche essere leggera e comoda. Di conseguenza, abbiamo perfezionato l’architettura in carbonio C:62® e impiegato foderi affusolati e tubi accuratamente profilati. Il passaggio interno dei cavi avanzato impedisce ai cavi di ostacolare il flusso d’aria e, naturalmente, mette in risalto le linee slanciate del telaio. Inoltre, l’ampio passaggio ruota da 32 mm consente di montare pneumatici più larghi. E grazie al portaoggetti opzionale potrete portare con voi cibo, attrezzi o un indumento in più per poter pedalare più a lungo.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 6
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
100
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Tubo Piantone | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Angolo del sedile | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Angolo del tubo di sterzo | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Foderi | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Tubo sterzo | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Passo | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Altezza di proiezione - 80mm | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Reach | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomia
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Stelo dell'angolo | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Larghezza manubrio | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diametro massimo del pneumatico | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Larghezza massima del pneumatico | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.