EXPLORE
IN COMFORT
La Kathmandu Hybrid ONE11 HPC de CUBE, que combina en un solo cuadro todo lo que sabemos sobre las bicicletas con suspensión total y los cicloturismo resistentes, representa una nueva generación de bicicletas de aventura con motor de Bosch. El diseño accesible de fácil acceso utiliza un sofisticado frontal de carbono de alto rendimiento, que aloja una potente transmisión de Bosch CX y una batería PowerTube de 800 Wh. Dispone de 100 mm de recorrido de la rueda trasera gracias a un amortiguador con soporte de muñón increíblemente bien situado, así como un soporte trasero IC 3.0 integrado en el triángulo trasero de aluminio. El cableado integrado complementa el aspecto limpio del cuadro, la patilla trasera es compatible con UDH y el protector de cadena se incluye de serie. Todo está ahí para que puedas llegar más lejos con total comodidad.
Material del cuadro
Batería
Equipamiento
Más información
Categoría de clasificación de bicicleta: 2
En el siguiente enlace encontrarás más información sobre la Clasificación de bicicletas.
125
kg
Peso máx. del conductor
El peso del conductor describe el peso del conductor con su equipamiento.
Consulte la tabla para obtener información sobre la distribución del peso del sistema junto con cualquier complemento compatible (p. ej., portaequipajes, remolque).
Geometría
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Tubo del sillín | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Tubo Horizontal | 580 | 590 | 600 | 620 |
| Ángulo del asiento | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Longitud de Vainas | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Tubo de dirección | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Distancia entre ejes | 1193 | 1203 | 1213 | 1234 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Reach | 395 | 405 | 415 | 432 |
| Stack | 672 | 672 | 672 | 681 |
Ergonomía
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 65 | 65 | 90 | 90 |
| Ancho Manillar | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 361 | 361 | 361 | 403 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 172 | 212 | 262 | 312 |
| Recorrido de la tija | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Diámetro máximo del neumático | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Anchura máxima del neumático | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Recorrido del resorte del basculante | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anchura paso bajo | 110 | 111 | 114 | 118 |
Todos los datos son en milímetros o grados.