GO
LARGE
Rám Stereo Hybrid ONE77 HPC s 170 mm zdvihu vpredu aj vzadu a mullet konfiguráciou kolies – 29" vpredu, 27,5" vzadu – je presne to, čo potrebuješ na poriadne dlhé dni v horách. No ako pri každom biku od CUBE, skutočná mágia sa ukrýva v detailoch. Tak napríklad – vedenie káblov sme schovali dovnútra, aby bol vzhľad čistý a nič nerušilo líniu rámu. Pridali sme aj nastaviteľné hlavové zloženie, takže si geometriu doladíš presne podľa svojho jazdeckého štýlu. 800Wh batéria PowerTube je elegantne integrovaná v karbónovej spodnej rámovej rúrke – priamo nad výkonným pohonom Bosch CX. Zadná stavba z hliníka je osadená štandardom UDH, čo znamená pevnosť a kompatibilitu do budúcna. A aby reťaz držala tam, kde má, nech sme trail akokoľvek divoký, nechýba ani priamy montážny držiak vodítka reťaze. Výsledok? Bike, ktorý nič nenecháva na náhodu a je pripravený na čokoľvek, čo si preň hory pripravia.
Materiál rámu
Batéria
Kolesá
Ďalšie informácie
Kategória bicykla: 4
Viac informácií o kategóriách bicyklov nájdete na tomto odkaze.
125
kg
Maximálna hmotnosť jazdca
Hmotnosť jazdca sa vzťahuje na celkovú hmotnosť jazdca vrátane oblečenia a akéhokoľvek vybavenia, ktoré má na sebe.
Informácie o rozložení hmotnosti celého systému v spojení s kompatibilným príslušenstvom (nosiče batožiny, vozíky za bicykle atď.) nájdete v tabuľke.
Geometria
| Údaje/rozmery | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sedlová rúrka | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Horná rúrka horizontálne | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
| Sedlový uhol | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
| Hlavový uhol | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
| Reťazové vzpery | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Hlavová rúrka | 103 | 103 | 115 | 130 |
| Rázvor | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
| Stredové zloženie po os náboja | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 758 | 754 | 753 | 752 |
| Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
| Dosah | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |
Ergonomia
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Dĺžka predstavca | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Uhol predstavca | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Šírka riadítok | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Dĺžka kľúk | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Dĺžka sedlovky | 411 | 476 | 476 | 541 |
| Priemer sedlovky | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| max. zasunutie sedlovky | 215 | 255 | 270 | 315 |
| Rozsah nastavenia sedlovky | 150 | 180 | 180 | 210 |
| Maximálny priemer plášťa | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Maximálna šírka plášťa | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Zdvih zadného odpruženia | 172 | 172 | 172 | 172 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.